Armas de aire Norica
| MODELO | METODO AMARTILLAR | PESO (kg./lbs.) | LARGO (cm./ins.) | MATERIAL CULATA | VELOC.
TÍPICA .177 (m/s / fps) |
VELOC.
TÍPICA .22 (m/s / fps) |
ENERGÍA0 APROX. .177 (J/ft.lbs.) | ENERGÍA0 APROX. .22 (J/ft.lbs.) |
| 83 | Cañón de quebrar | 1,4 / 3.1 | 37,5 / 14.8 | Plástico | 120 / 394 | |||
| 56 | Cañón de quebrar | 2,3 / 5.0 | 95,4 / 37.6 | Haya | 165 / 541 | 150 / 492 | ||
| Comando | Cañón de quebrar | 2,3 / 5 | 96 / 37.8 - 78 / 30.71 | 165 / 541 | ||||
| Twin | Cañón de quebrar | 2,8 / 6.17 | 114 / 44.9 | Haya | 185 / 607 | 155 / 508 | ||
| 61 | Cañón de quebrar | 2,5 / 5.5 | 103 / 40.6 | Haya | 160 / 525 | |||
| 73 | Cañón de quebrar | 2,9 / 6.4 | 106 / 41.7 | Haya | 185 / 607 | 160 / 525 | ||
| Star Gold | Cañón de quebrar | 2,9 / 6.4 | 108 / 42.5 | Haya | 185 / 607 | |||
| Young | Cañón de quebrar | 2,5 / 5.5 | 103 / 40.6 | Haya | 190 / 623 | |||
| Sport | Cañón de quebrar | 2,6 / 5.73 | 104 / 40.94 | Haya | 190 / 623 | 160 / 525 | ||
| Europa | Palanca lateral | 3,2 / 7.05 | 105 / 41.34 | Haya | 190 / 623 | |||
| Titan | Cañón de quebrar | 2,54 / 5.6 | 105 / 41.34 | Polímero | 190 / 623 | |||
| Krono | Cañón de quebrar | 3,16 / 6.96 | 108 / 42.5 | Haya | 195 / 640 | 9,5 / 7 | ||
| Dynamic | Cañón de quebrar | 3,1 / 6.83 | 109 / 42.9 | Haya | 200 / 656 | 160 / 525 | ||
| Jet | Cañón de quebrar | 3,2 / 7.05 | 117,5 / 46.26 | Haya | 260 / 853 | 245 / 803 | 16,95 / 12.5 | |
| West | Cañón de quebrar | 3,1 / 6.83 | 117,5 / 46.26 | Haya | 280 / 919 | 235 / 771 | ||
| Marvic | Cañón de quebrar | 3,3 / 7.28 | 117,5 / 46.26 | Haya | 305 / 1.000 | 250 / 820 | 20 / 14.4 | |
| Quick | Palanca bajo el cañón | 3,7 / 8.16 | 117,5 / 46.26 | Haya | 305 / 1.000 | 250 / 820 | 19,52 / 14.75 | |
| Dragon | Cañón de quebrar | 2,95 / 6.5 | 116 / 45.67 | Polímero | 305 / 1.000 | 250 / 820 | ||
| Storm | Cañón de quebrar | 3,2 / 7.06 | 119 / 46.85 | Haya | 315 / 1.033 |
Datos preliminares no confirmados.
En 1917 nace NORICA, ubicada en Eibar, una zona de gran tradición armera, con una experiencia de muchos años en la fabricación de carabinas de aire comprimido, la marca NORICA ha ido consiguiendo una imagen de calidad y vanguardia en el mercado, afianzada gracias a su filosofía de trabajo, que conjuga la innovación tecnológica constante con la experiencia y el saber hacer de sus tradicionales maestros armeros.
El resultado de está unión es la excelencia de los productos que fabrica, que han sido capaces de ocupar una importante posición internacional con su presencia en los cinco continentes.
En los EE.UU. algunos modelos han sido comercializados con otros nombres, entre ellos: Marathon 200, 100 y 50; Marksman 35 y 45; Beeman Norica 61 Kit Gun, S1, GT-600, GT-650, GS-700, GS-950, GS-1000, GH-1050, etc.